鈦方管
中國牌號:TA1,TA2,TA10,TA12.
美國牌號:Gr1,Gr2,Gr9,Gr12.
中國標(biāo)準(zhǔn):GB/T12459 GB/T13401.
美國標(biāo)準(zhǔn):ASME/ANSI B16.9.
供貨狀態(tài):噴砂或者酸洗.
尺寸范圍:10*10*0.8-1.5~~500*500*10-25.
化學(xué)成分:
Grade  | N  | C  | H  | Fe  | O  | Al  | V  | Pb  | Mo  | Ni  | Ti  | 
TA1/Gr1  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.2  | 0.18  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA2/Gr2  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.25  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA3/Gr3  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.35  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA4/Gr4  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.50  | 0.40  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TC4/Gr5  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.4  | 0.2  | 5.5-6.75  | 3.5-4.5  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA9/Gr7  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.25  | /  | /  | 0.12-0.25  | /  | /  | Balance  | 
TA18/Gr9  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.25  | 0.15  | 2.5-3.5  | 2.0-3.0  | /  | /  | /  | Balance  | 
主要應(yīng)用:主要應(yīng)用于熱交換設(shè)備,如列管式換熱器、盤管式換熱器、蛇形管式換熱器、冷凝器、蒸發(fā)器和輸送管道等。