中國牌號:TA1,TA2,TA3,TA9,TA10,TC4,TC11.
美國牌號:Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr11,Gr5.
中國標準:GB/T 16598,GB/T2965.
美國標準:ASTM F2113,ASTM F1512.
加工工藝:鍛造,軋制。
表面:車光,倒角,表面清潔光滑,無起皮,氣孔,裂紋等缺陷。
規(guī)格:φ100×40,φ98×40,φ95×45,φ90×40,φ85×35,φ65×40.
化學成分:
Grade  | N  | C  | H  | Fe  | O  | Al  | V  | Pb  | Mo  | Ni  | Ti  | 
TA1/Gr1  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.2  | 0.18  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA2/Gr2  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.25  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA3/Gr3  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.35  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA4/Gr4  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.50  | 0.40  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TC4/Gr5  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.4  | 0.2  | 5.5-6.75  | 3.5-4.5  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA9/Gr7  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.25  | /  | /  | 0.12-0.25  | /  | /  | Balance  | 
TA18/Gr9  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.25  | 0.15  | 2.5-3.5  | 2.0-3.0  | /  | /  | /  | Balance  | 
主要應用:適用于濺射鍍膜,在半導體芯片,MEMS傳感器,光電器件,寬禁帶半導體,石墨烯等行業(yè)領域廣泛應用。