鈦鍛件-鈦彎頭
中國牌號:TA1,TA2,TA3,TA4,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELITC4,TC6,TC9,TC10.
美國牌號:Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12.
中國標(biāo)準(zhǔn):GB/T12459-2005, GB/T27684-2011 。
規(guī)格:45°,90°,180°。
彎頭外徑:Φ18,Φ25,Φ32,Φ38,Φ45,Φ57,Φ76,Φ89,Φ108,Φ133,Φ159,Φ219,Φ273,Φ325,Φ377,Φ426,Φ480,Φ530,Φ630,Φ720,Φ820,Φ920,Φ1020。
種類:焊接彎頭,沖壓彎頭,鑄造彎頭,對焊彎頭等。
鈦的化學(xué)成分
Grade  | N  | C  | H  | Fe  | O  | Al  | V  | Pb  | Mo  | Ni  | Ti  | 
TA1/Gr1  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.2  | 0.18  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA2/Gr2  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.25  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA3/Gr3  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.35  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA4/Gr4  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.50  | 0.40  | /  | /  | /  | /  | /  | Balance  | 
TC4/Gr5  | 0.05  | 0.08  | 0.015  | 0.4  | 0.2  | 5.5-6.75  | 3.5-4.5  | /  | /  | /  | Balance  | 
TA9/Gr7  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.3  | 0.25  | /  | /  | 0.12-0.25  | /  | /  | Balance  | 
TA18/Gr9  | 0.03  | 0.08  | 0.015  | 0.25  | 0.15  | 2.5-3.5  | 2.0-3.0  | /  | /  | /  | Balance  | 
主要應(yīng)用:化工,污水處理,石油,食品醫(yī)藥,電力,航天,造船等行業(yè),用于腐蝕性強(qiáng),高溫,高壓力管道環(huán)境中。